Ergebnisse DMS-Bezirksliga-Weser-Ems
Am Samstag, 7. Februar 2026, fanden in Delmenhorst und Lohne zeitgleich die Wettkämpfe der DMS-Bezirksliga 2025 statt.
Hier die Ergebnisse:
| Ergebnisse Frauen | ||
| Platz | Mannschaft / Verein | Punkte |
| 1. | Delmenhorster SV 2. | 13917 |
| 2. | TuS Neuenhaus | 13878 |
| 3. | Oldenburger SV | 12388 |
| 4. | TuS Blau-Weiß Lohne | 11056 |
| 5. | SV Wildeshausen | 10908 |
| 6. | SG Wilhelmshaven | 10310 |
| 7. | TSG 07 Burg Gretesch 2. | 9978 |
| 8. | SC Osnabrück 04 | 9766 |
| 9. | SV Neptun Emden | 9454 |
| 10. | SV Ganderkesee | 8758 |
| 11. | Wilhelmshavener SSV | 8183 |
| Ergebnisse Männer | ||
| Platz | Mannschaft / Verein | Punkte |
| 1. | Wardenburger SC | 13748 |
| 2. | SV Neptun Emden | 11408 |
| 3. | Oldenburger SV | 11234 |
| 4. | SC Osnabrück 04 | 11144 |
| 5. | TuS Blau-Weiß Lohne | 11040 |
| 6. | TSG 07 Burg Gretesch | 10912 |
| 7. | BV Essen | 8995 |
| 8. | SV Wildeshausen 2. | 8575 |
| 9. | SG Wilhelmshaven | 7514 |
| 10. | SV Ganderkesee | 444 |
Den beiden Ausrichtern danken wir an dieser Stelle für die gute Ausrichtung der beiden Veranstaltungen.
Friedhelm Moormann (7.2.2026)