DMS-Sachbearbeiter
Nach dem derzeitigen Stand starten beim DMS 2014 in der Bezirksliga Weser-Ems am Samstag, 15.02.2014, die folgenden Mannschaften:
| Frauen: | Männer: | |
| SC Delmenhorst | Delmenhorster SV II | |
| Delmenhorster SV II | SV Neptun Emden | |
| SC Osnabrück 04 | TV Meppen | |
| SV Neptun Emden | SGS Hude-Sandkrug | |
| SG Osnabrück II | Oldenburger SV | |
| SC Glandorf 36 | SG Osnabrück II | |
| STV Voslapp Wilhelmshaven | 
 | |
| TSV Quakenbrück | ||
| Oldenburger SV | ||
| Waspo Nordhorn II | ||
| TSV Ueffeln | ||
| VfL Rastede | ||
| SGS Hude-Sandkrug | 
Abmeldungen von Mannschaften aus der Bezirksliga Weser-Ems sowie Neuanmeldungen zur Bezirksliga Weser-Ems sind nur in schriftlicher Form bis zum 22. November 2013 zu richten an
Tammo Schroeder, Von-Kobbe-Str. 30c, 26129 Oldenburg, Telefon 0441 / 1805210, Fax 0441 / 391668, eMail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tammo Schroeder
Weitere Hinweise: 
Im Jahr 2014 werden beim Deutschen Mannschaftswettbewerb die folgenden Schwimmstrecken
geschwommen: 50 F, 100 F, 200 F, 400 F, 800 Fw/1500 Fm, 100 R 200 R, 100 B, 200 B, 100 S, 
200 S, 200 L und 400 L.
Wettkampffolge:
| 1. Abschnitt | 2. Abschnitt | 
 | 
 | ||
| 01 | 27 | 200m Freistil | Frauen | ||
| 02 | 28 | 200m Freistil | Männer | ||
| 03 | 29 | 100 m Brust | Frauen | ||
| 04 | 30 | 100m Brust | Männer | ||
| 05 | 31 | 200m Rücken | Frauen | ||
| 06 | 32 | 200m Rücken | Männer | ||
| 07 | 33 | 100m Schmett. | Frauen | ||
| 08 | 34 | 100m Schmett. | Männer | ||
| 09 | 35 | 800m Freistil | Frauen | ||
| 10 | 36 | 1500m Freistil | Männer | ||
| 11 | 37 | 200m Lagen | Frauen | ||
| 12 | 38 | 200m Lagen | Männer | ||
| 13 | 39 | 50m Freistil | Frauen | ||
| 14 | 40 | 50m Freistil | Männer | ||
| 15 | 41 | 200m Schmett. | Frauen | ||
| 16 | 42 | 200m Schmett. | Männer | ||
| 17 | 43 | 400 m Freistil | Frauen | ||
| 18 | 44 | 400m Freistil | Männer | ||
| 19 | 45 | 200m Brust | Frauen | ||
| 20 | 46 | 200m Brust | Männer | ||
| 21 | 47 | 100m Rücken | Frauen | ||
| 22 | 48 | 100m Rücken | Männer | ||
| 23 | 49 | 400 m Lagen | Frauen | ||
| 24 | 50 | 400m Lagen | Männer | ||
| 25 | 51 | 100m Freistil | Frauen | ||
| 26 | 52 | 100m Freistil | Männer 
 | ||
Jeder Aktive darf maximal 4 x an den Start gehen (Änderung zu der bisherigen Regelung).
Somit muss die Mannschaft aus mindestens 7 Schwimmern bestehen. Der jüngste startberechtigte Jahrgang ist der Jahrgang 2004. Die für den Jahrgang 2004 bestehenden Beschränkungen des Wettkampfprogramms bestehen auch hier. Jg. 2004 darf nicht über 800/400 F, 200 S und 400 L an
den Start gehen.
(mo)
 
                
               
            
 
						








