Schwimmen:
DMS-Bezirksliga 2023
| Adresse | Hallenbad am Gymnasium Lohne An der Kirchenziegelei 12A 49393 Lohne GraftTherme Am Stadtbad 2 27753 Delmenhorst |
| Datum: | Samstag 11.02.2023 um 11:39 Uhr |
|
Information: Ausrichter: TuS Blau-Weiß Lohne + Delmenhorster SV von 1905 |
|
Dokumente
| Ausschreibung: | Durchführungsbestimmungen [PDF] | 12.02.2023 -- 12:46 Uhr | |
| Meldeergebnis: | Bahnverteilung Lohne [PDF] | 12.02.2023 -- 12:52 Uhr | |
| Bahnverteilung Delmenhorst [PDF] | 12.02.2023 -- 12:53 Uhr | ||
| Protokoll: | Protokoll Delmenhorst [PDF] | 12.02.2023 -- 13:02 Uhr | |
| DSV-Ergebnisdatei Delmenhorst [DSV6] | 12.02.2023 -- 13:03 Uhr | ||
| Protokoll Lohne [PDF] | 12.02.2023 -- 22:21 Uhr | ||
| DSV-Ergebnis-Datei Lohne [DSV7] | 12.02.2023 -- 22:22 Uhr | ||
| Gesamtergebnis Bezirksentscheid [PDF] | 12.02.2023 -- 22:26 Uhr | ||
Veranstaltungsort





